| Monat | Tag | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| Januar | 22. | Jena Cup | Jena |
| 29. | 42. Donauschwimmen | Neuburg an der Donau | |
| Februar | |||
| März | 5. | Kyffhäuser Cup | Sondershausen |
| April | |||
| Mai | 20.-22. | Thüringenmeisterschaften Rettungsschwimmen | |
| Juni | 24.-26. | 17. Landesmeisterschaften der Kinder & Jugend | Ilmenau |
| Juli | 16. | Blaues Band Schwimmen | Linkenmühle |
| 30. | Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Stotternheim | |
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | 5 | Gera Cup | Gera |
| 26. | Magdeburg Cup | Magdeburg | |
| Dezember |